尺寸規(guī)格① | 70mm*40mm | 尺寸規(guī)格② | 70mm*50mm |
尺寸規(guī)格③ | 90mm*50mm | 吸水率 | 1.0% |
吸水厚度膨脹率 | 0.3% | 硬度 | 52HD |
靜曲強(qiáng)度 | 9.4MPa | 彎曲單性模量 | 315MPa |
加熱尺寸變化率 | 0.1% | 高低溫尺寸變化 | 0.2% |
型材握螺釘力 | ≥2300N | 接?最大破壞力 | 1130N |
密度 | 270kg/m3 | 截面寬度熱阻 | 0.76m2K/W |
截面寬度熱阻 | 0.76m2K/W | 耐酸堿 | 高耐酸堿性 |
低溫落錘沖擊 |
|
-10°C2小時(shí)1m高度落錘沖擊無破裂 |
地址:上海市浦東新區(qū)云鵑南路881弄君旺大廈A座10層
電話:021-58250629
郵箱:junwon@junwon.com.cn
郵編:201306
Copyright © 2023 版權(quán)所有 君旺節(jié)能科技股份有限公司. 滬ICP備20025077號 滬公網(wǎng)安備31011502402015號