- 被動式建筑適用
- 配合三玻整窗
- K=0. 8
- 耐火一小時
技術(shù)數(shù)據(jù) | 值 |
---|---|
邊框厚度 | 90mm |
窗扇厚度 | 101mm |
框扇組合最小面寬度 | 97mm |
玻璃厚度 | 22mm-62mm |
最大承重 | 130kg |
性能參數(shù) | 測試數(shù)值 | 規(guī)范 | |
---|---|---|---|
抗風(fēng)壓性能 | 9級,7.5KPa | GB/T7106 | |
水密性能 | 6級 |
GB/T7106 |
|
氣密性能 | 8級 |
GB/T7106 |
|
熱工性能 | Kw≥0.79W/m2 k | GB/T8484 | |
隔聲性能 | 可達到45dB | GB/T8485 |