- 超低能耗建筑適用
- 配合三玻整窗
- K=1.1~1.4
- 耐火一小時(shí)
技術(shù)數(shù)據(jù) | 值 |
---|---|
邊框厚度 | 75mm |
窗扇厚度 | 86mm |
窗扇組合最小視面寬度 | 106mm |
玻璃厚度 | 22mm-56mm |
最大承重 | 130kg |
性能參數(shù) | 測試數(shù)值 | 規(guī)范 | |
---|---|---|---|
抗風(fēng)壓性能 | 9級(jí),7.5KPa | GB/T7106 | |
水密性能 | 6級(jí) |
GB/T7106 |
|
氣密性能 | 8級(jí) |
GB/T7106 |
|
熱工性能 | Kw≥1.1W/m2 k | GB/T8484 | |
隔聲性能 | 可達(dá)到40dB | GB/T8485 |